简 介
SPMK251智能压力控制器运用数字控制技术,快速输出高精度和高稳定性的压力,满足工业现场及实验室校准或测试压力表、普通及智能压力变送器、压力开关的要求。
主要特点
l 可对电压、电流、开关(通断)等电信号进行测量;
l 内置电压(V/mV),电流及通断测量功能和DC24V电源;
l 内置标准气压计,实现表压、绝压的切换;
l 支持阶跃输出方式;
l 内置Profibus通讯,可检定校准Profibus PA总线压力仪表;
l 内置Hart通讯,可以检定校准Hart仪表;
l 内置标准压力模块,准确度可选;
l 可外部扩展连接SDP模块式智能数字压力校验仪;
l 高分辨率的8吋触摸显示屏,中英文显示,良好的人机交互界面;
l 支持固件升级。
电测范围及精度
项目 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
电流测量 | (-30-30)mA | 0.01μA | 0.01%RD+0.005%FS |
电压测量 | (-30-30)V | 0.1mV | 0.01%RD+0.005%FS |
电压测量 | (-300-300)mV | 1μV | 0.01%RD+0.005%FS |
开关检测 | 如果开关带电,电压范围(3~24)V | ||
24VDC输出 | (24±0.5)V,带载能力25mA |
注:外置模块选型参考本站《常规压力量程选型表》
产品参数
控压范围 | 内置压力模块 | 外置压力模块 | 压力类型 | 工作介质 |
气压(-0.09-6)MPa | (-0.1-6)MPa | 根据被检压力仪表选购,测量范围不大于内置压力标准模块 | 表压/绝压 | 空气/氮气 |
外置气源 | 控制稳定性(30秒) | 压力控制超(回)调量 | 目标压力稳定持续时间 | 控制相应时间(不外加负载) |
目标值+1MPa | ≤0.003%FS | 不大于目标压力值绝对值的0.1% | 大于5分钟 | 30S |
功能 | 显示位数 | 压力接口 | 通讯方式 | 电源 |
V、mV、mA、开关、检定标准HART、Profibus PA总线压力表、带DC24V输出 | 4/5/6位显示、用户可自行设定 | M20*1.5 | RS232、USB、LAN、WIFI | AC220V |
外形尺寸 | 重量 | 存储温度 | 相对湿度 | 推荐选购 |
(410*460*190)mm | 14kg | (0-50)℃ | <90%,非凝露 | SPMK211D/7 |
装箱清单:
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
智能压力控制器 | SPMK251 | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK251使用说明书》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源线 | 条 | 1 | |
表笔线 | 1米 红色 | 条 | 2 |
表笔线 | 1米 黑色 | 条 | 2 |
鳄鱼夹 | 红色 | 个 | 2 |
鳄鱼夹 | 黑色 | 个 | 2 |
信号线 | 7芯 | 条 | 1 |
串口线 | 3米 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 红色 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 黑色 | 条 | 1 |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号:京ICP备05083779号-1